Azulejo de la Pared | |
Tamaño | 300x600mm / 300x800mm / 250x750mm /300x900mm |
Tratamiento de Superficies | Superficie Vidriado / Mate |
Absorción de Agua | 10-13% |
Espesor | 9.8±0.3mm |
Grado | Grado AAA |
Familia de Colores | Beige, Gris, Disponible en todos los diseños y colores |
Función | Resistente a los ácidos, antibacteriano, Antideslizante, Resistente al desgaste |
Uso | Proyecto—mercado, banco, hospital, metro, colegio, Edificio de oficinas,hotel, Bienes raíces, bar, ect |
Fitment—living room,bedroom,ktichen floor,ect | |
1.Adoptar tecnología avanzada de procesamiento de materiales cerámicos avanzados internacionales | |
2.Las materias primas seleccionadas de alta calidad, puras, en el cuerpo del producto con una textura de color húmeda y hermosa, color y brillo es la primera clase | |
3.Extensamente utilizado en decoración del hogar,espacios comerciales modernos,instalaciones de entretenimiento, áreas de oficinas comerciales ect |
Paquete | Cartón con Paletas | ||||||
Tamaño(MM) | Pieza/Cartón | SQM/Cartón | KG/Cartón | Cartón/Paletas | Cartón/20GP | SQM/20GP | KGS/20GP |
300×600 | 8 | 1.44 | 26±2 | 60 | 1080 | 1555.2 | 27000 |
300×900 | 5 | 1.35 | 25±2 | 56 | 1060 | 1431 | 27000 |
300×800 | 5 | 1.20 | 24±2 | 55 | 1100 | 1320 | 27000 |
250×750 | 8 | 1.50 | 26±2 | 51 | 1020 | 1530 | 27000 |
600×600 | 4 | 1.44 | 30±2 | 40 | 920 | 1324.8 | 27000 |
800×800 | 3 | 1.92 | 45±2 | 28 | 620 | 1190.4 | 27000 |
450×900 | 3 | 1.215 | 29±2 | 60 | 960 | 1166.4 | 27000 |
600×1200 | 2 | 1.44 | 42±2 | 44 | 660 | 950.4 | 27000 |
750×1500 | 2 | 2.25 | 60±2 | 40 | 480 | 1080 | 27000 |
900×1800 | 1 | 1.62 | 45±2 | 58 | 580 | 939.6 | 27000 |
CONTACTO : Michelle Liu
FAX : 86-533-7365289
TEL : 86-533-7365289
WHATSAPP : 8618678138798
E-MAIL : michelle@dynasty-ceramic.com
DIRECCIÓN : No.11, área E7, CCIH (zibo), ciudad de Zibo, provincia de Shandong, China (continental).
DERECHOS DE AUTOR©2019 | ZIBO DYNASTY INTERNATIONAL TRADING CO., LTD POWERED BY HICHENG